CSW-H300R





产品介绍
案例展示
显微成像
工业相机CSW-H300R技术参数 | |
光学尺寸 | 1/3英寸(索尼芯片) |
像素尺寸 | 2.75um*2.75um |
显示分辨率 | 1080P@60Hz |
帧率 | 60fps |
数据位数 | 12Bit |
信噪比 | >52dB |
基本功能 | 冻结功能、手动白平衡、边缘轮廓增强、4组十字线、消反光等 |
十字线功能 | 4组十字线显示且颜色可调 |
功能调节 | 无线鼠标控制 |
存储方式 | U盘 |
输出方式 | HDMI数字输出 |
镜头接口 | 标准C接口 |
功率 | 3W |
电压输入 | 12V |
外形尺寸 | 45mm*45mm*45mm |
工作温度 | 0℃-50℃ |
上一篇:CSW-H2KCL
下一篇:CSW-H200DJ